Красивая земля 2


Коттеджный поселок «Красивая земля-2» расположен в 110 км. от МКАД по Симферопольскому шоссе. Территория поселка окружена смешанным лесом, который позволяет любоваться дивным пейзажем круглый год.
Первозданная природа, кристально чистый воздух – создают лучшие условия для истинной загородной жизни. В окружении поселка есть грибные места и земляничные поляны. В нескольких минутах ходьбы от «Красивой земли» - протекает одна из самых больших рек России – красавица-Ока. Ее живописные окрестности, тенистые крутые берега, золотистый песчаный пляжи создают умиротворяющую атмосферу.

поселок Красивая земля  поселок Красивая земля

Инфраструктура

Близ посёлка расположен населенный пункт «Велегож» с развитой инфраструктурой. На территории посёлка находится конный клуб «Велегож», магазин, действующий Храм Рождества Богородицы, и планируется строительство аптеки и детского досугового центра. Возле посёлка расположен крупнейший в этом районе комплекс отдыха «Медвежий угол», на территории которого находятся пруды для купания, рыбалки и катания на лодке, источники, парк с беседками, гостиница с баней и рекреакционная зона для отдыхающих. В зимнее время в комплексе действует каток. На территории посёлка «Велегож» располагается функционирующий конный клуб «Велегож». Недалеко от посёлка расположены ресторан «Берлога» и 3 музея (дом-музей В.Д. Поленова, музей-усадьба А.Т. Болотова и музей В.Ф. Руднева), а в посёлке Бехово находится церковь Троицы Живоначальной.

Неподалёку от посёлка:

  • Конный клуб «Велегож» (функционирует)
  • Ресторан «Берлога» (функционирует)
  • Баня «Медвежий угол» (функционирует )
  • Рыбалка (осётр, форель, карп) - комплекс отдыха «Медвежий угол» (функционирует)
  • Зимний каток - комплекс отдыха  «Медвежий угол» (функционирует)
  • Детский досуговый центр (начало строительства планируется на 3 квартал 2011г.)
  • Родник/источник (облагороженный родник, купальня) - комплекс отдыха «Медвежий угол» (функционирует)
  • Пруд (лодки, причал) - комплекс отдыха «Медвежий угол» (функционирует)
  • Гостиница - комплекс отдыха «Медвежий угол» (функционирует)
  • 10 летних домиков для гостей (начало строительства планируется на начало 2011г.)
  • Магазин (построен, начало функционирования планируется на 3 квартал 2010г.)
  • Аптека (начало строительства планируется на 2011г.)
  • Беседки - комплекс отдыха «Медвежий угол» (функционируют)
  • Рекреационная зона - комплекс отдыха «Медвежий угол» (функционирует)
  • Дом-усадьба В.Д. Поленова
  •  музей-усадьба А.Т. Болотова
  •  музей В.Ф. Руднева
  • церковь Троицы Живоначальной. 

Коммуникации

  • К поселку ведет асфальтовая дорога
  • Возможность подключения коммуникаций

Условия

  • Земельные участки без подряда
  • ИЖС
  • 110 км от МКАД по Симферопольскому шоссе

Прайс лиcт

Номер
участка
Площадь
участка
Цена
за сотку
Общая
стоимость участка
18,1 сот.40 000 руб.324 000 руб.
28,1 сот.40 000 руб.324 000 руб.
48,1 сот.40 000 руб.324 000 руб.
58,1 сот.40 000 руб.324 000 руб.
810,7 сот.50 000 руб.535 000 руб.
910,8 сот.50 000 руб.540 000 руб.
1010,7 сот.50 000 руб.535 000 руб.
1116,3 сот.80 000 руб.1 304 000 руб.
1217,8 сот.90 000 руб.1 602 000 руб.
1313,9 сот.80 000 руб.1 112 000 руб.
149,4 сот.50 000 руб.470 000 руб.
1510,0 сот.70 000 руб.700 000 руб.
1613,3 сот.80 000 руб.1 064 000 руб.
1712,7 сот.80 000 руб.1 016 000 руб.
1811,4 сот.80 000 руб.912 000 руб.
199,3 сот.80 000 руб.744 000 руб.
2011,9 сот.80 000 руб.952 000 руб.
2113,0 сот.80 000 руб.1 040 000 руб.
2210,2 сот.80 000 руб.816 000 руб.
2316,2 сот.90 000 руб.1 458 000 руб.
2421,0 сот.90 000 руб.1 890 000 руб.
2510,0 сот.80 000 руб.800 000 руб.
2615,8 сот.80 000 руб.1 264 000 руб.
2714,3 сот.70 000 руб.1 001 000 руб.
2814,3 сот.70 000 руб.1 001 000 руб.
2914,3 сот.70 000 руб.1 001 000 руб.
3016,6 сот.90 000 руб.1 494 000 руб.
3112,2 сот.80 000 руб.976 000 руб.
3212,2 сот.90 000 руб.1 098 000 руб.
3311,2 сот.80 000 руб.896 000 руб.
3410,5 сот.80 000 руб.840 000 руб.
3510,7 сот.80 000 руб.856 000 руб.
3610,8 сот.90 000 руб.972 000 руб.
3710,9 сот.90 000 руб.981 000 руб.
3811,0 сот.90 000 руб.990 000 руб.
3911,2 сот.90 000 руб.1 008 000 руб.
4024,7 сот.90 000 руб.2 223 000 руб.
4115,8 сот.90 000 руб.1 422 000 руб.
4210,5 сот.90 000 руб.945 000 руб.
4310,7 сот.90 000 руб.963 000 руб.
4410,9 сот.90 000 руб.981 000 руб.
4511,2 сот.90 000 руб.1 008 000 руб.
4611,4 сот.80 000 руб.912 000 руб.
4710,2 сот.80 000 руб.816 000 руб.
489,2 сот.80 000 руб.736 000 руб.
499,8 сот.80 000 руб.784 000 руб.
5010,3 сот.80 000 руб.824 000 руб.
5110,4 сот.80 000 руб.832 000 руб.
5213,9 сот.80 000 руб.1 112 000 руб.
5313,6 сот.80 000 руб.1 088 000 руб.
5412,6 сот.80 000 руб.1 008 000 руб.
5512,6 сот.80 000 руб.1 008 000 руб.
5612,6 сот.70 000 руб.882 000 руб.
5714,5 сот.70 000 руб.1 015 000 руб.
5816,5 сот.80 000 руб.1 320 000 руб.
599,4 сот.70 000 руб.658 000 руб.
6012,5 сот.70 000 руб.875 000 руб.
6113,9 сот.70 000 руб.973 000 руб.
6211,9 сот.80 000 руб.952 000 руб.
6411,5 сот.90 000 руб.1 035 000 руб.
659,4 сот.90 000 руб.846 000 руб.
669,9 сот.80 000 руб.792 000 руб.
679,6 сот.70 000 руб.672 000 руб.
689,1 сот.70 000 руб.637 000 руб.
699,3 сот.70 000 руб.651 000 руб.
709,6 сот.70 000 руб.672 000 руб.
7111,5 сот.70 000 руб.805 000 руб.
7210,0 сот.50 000 руб.500 000 руб.
7310,0 сот.50 000 руб.500 000 руб.
7410,0 сот.50 000 руб.500 000 руб.
7510,0 сот.40 000 руб.400 000 руб.
7612,7 сот.40 000 руб.508 000 руб.
778,5 сот.50 000 руб.425 000 руб.
788,5 сот.50 000 руб.425 000 руб.
7911,6 сот.50 000 руб.580 000 руб.
8010,3 сот.50 000 руб.515 000 руб.
8111,0 сот.50 000 руб.550 000 руб.
829,0 сот.50 000 руб.450 000 руб.
8411,1 сот.60 000 руб.666 000 руб.
8511,4 сот.60 000 руб.684 000 руб.
869,2 сот.60 000 руб.552 000 руб.
879,3 сот.70 000 руб.651 000 руб.
8810,8 сот.70 000 руб.756 000 руб.
9110,5 сот.60 000 руб.630 000 руб.
9210,3 сот.60 000 руб.618 000 руб.
939,1 сот.50 000 руб.455 000 руб.
949,1 сот.50 000 руб.455 000 руб.
9511,1 сот.50 000 руб.555 000 руб.
9613,4 сот.50 000 руб.670 000 руб.
9710,3 сот.50 000 руб.515 000 руб.
9810,6 сот.50 000 руб.530 000 руб.
9912,8 сот.40 000 руб.512 000 руб.
1008,2 сот.40 000 руб.328 000 руб.
1018,8 сот.50 000 руб.440 000 руб.
1029,5 сот.50 000 руб.475 000 руб.
1039,5 сот.50 000 руб.475 000 руб.
1049,5 сот.50 000 руб.475 000 руб.
1059,4 сот.50 000 руб.470 000 руб.
1069,4 сот.60 000 руб.564 000 руб.
1079,4 сот.60 000 руб.564 000 руб.
1089,4 сот.60 000 руб.564 000 руб.
1099,4 сот.60 000 руб.564 000 руб.
1109,4 сот.60 000 руб.564 000 руб.
11111,2 сот.60 000 руб.672 000 руб.
1129,3 сот.70 000 руб.651 000 руб.
1138,5 сот.70 000 руб.595 000 руб.
1148,5 сот.70 000 руб.595 000 руб.
1159,3 сот.60 000 руб.558 000 руб.
1169,4 сот.60 000 руб.564 000 руб.
1179,4 сот.60 000 руб.564 000 руб.
1189,4 сот.60 000 руб.564 000 руб.
1199,4 сот.60 000 руб.564 000 руб.
1209,4 сот.60 000 руб.564 000 руб.
1219,4 сот.50 000 руб.470 000 руб.
1229,4 сот.50 000 руб.470 000 руб.
1239,1 сот.50 000 руб.455 000 руб.
1249,1 сот.50 000 руб.455 000 руб.
12510,9 сот.40 000 руб.436 000 руб.
1279,2 сот.80 000 руб.736 000 руб.

Uniparx                8 (925) 837 55 66
                                                     strelec73@mail.ru г.Москва,2011








«Внимание! Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса РФ»







Хостинг от uCoz