Велегож 4


Коттеджный поселок «Велегож-4» спрятался в спокойной уединенной окрестности по близости с густым лесом. Рядом находятся его тезки - село «Велегож» и коттеджный поселок «Велегож-1, Велегож-2». В коттеджном поселке «Велегож-2» Вы можете приобрести участки без подряда минимальная площадь от 14 соток. Ко участкам есть возможность подвести газ и электричество. Всего в 900 метрах от поселка протекает река Ока, здесь летом можно искупаться или арендовать лодку. Рядом находится музей-усадьба великого русского живописца В.Поленова, а также Храм Покрова Богородицы.

поселок Велегож-4  поселок Велегож-4

Всеобщее количество участков: 126

О коттеджном поселке

  • Имеются земельные участки без подряда
  • В 110 км от МКАД на транспорте по Симферопольскому шоссе
  • Земли под жилищное строительство с правом возведения жилых конструкций высотой не более трех этажей
 
Месторасположение и окружение

  • Поселок размещен в спокойной и индивидуальной части села Велегож
  • В селе Велегож размещен Храм Покрова Богородицы
  • В поселке имеются уединенные лесные и прилесные участки, абсолютно окруженные лесом
  • Вблизи находится музей-усадьба знаменитого русского живописца В.Д.Поленова
  • В нескольких километрах размещена охраняемая местность музея-заповедника Поленово
  • В селе Велегож размещены дачи москвичей и дома местных жителей
  • Стародачное место, место «паломничества» московского дворянства с времен Петра I
  • Курортное место, в непринужденной близости размещены многочисленные санатории, дома отдыха, турбазы

Коммуникации и статус

  • Участки в собственности
  • До поселка ходит асфальтовая дорога отличного качества
  • Электричество до участка проводится по федеральной программе после заявки всего за 7000 руб.
  • Также по федеральной программе доступен газ
Минимальный размер участка - 7 соток без подряда.

Максимальный размер участка - 18,2 сотки без подряда.

Прайс лиcт


Номер
участка
Площадь
участка
Цена
за сотку
Общая
стоимость участка
111,8 сот.50 000 руб.590 000 руб.
510,0 сот.50 000 руб.500 000 руб.
710,4 сот.60 000 руб.624 000 руб.
813,0 сот.70 000 руб.910 000 руб.
912,9 сот.70 000 руб.903 000 руб.
1016,8 сот.70 000 руб.1 176 000 руб.
1112,5 сот.60 000 руб.750 000 руб.
1212,1 сот.60 000 руб.726 000 руб.
1312,1 сот.60 000 руб.726 000 руб.
1413,6 сот.60 000 руб.816 000 руб.
1513,6 сот.60 000 руб.816 000 руб.
1613,2 сот.60 000 руб.792 000 руб.
1717,5 сот.70 000 руб.1 225 000 руб.
1817,3 сот.70 000 руб.1 211 000 руб.
1911,6 сот.70 000 руб.812 000 руб.
2017,4 сот.70 000 руб.1 218 000 руб.
2118,1 сот.80 000 руб.1 448 000 руб.
2216,6 сот.80 000 руб.1 328 000 руб.
2317,4 сот.70 000 руб.1 218 000 руб.
2416,9 сот.70 000 руб.1 183 000 руб.
2516,4 сот.70 000 руб.1 148 000 руб.
2616,8 сот.70 000 руб.1 176 000 руб.
2716,7 сот.70 000 руб.1 169 000 руб.
2816,9 сот.70 000 руб.1 183 000 руб.
2917,0 сот.70 000 руб.1 190 000 руб.
3012,5 сот.50 000 руб.625 000 руб.
3111,8 сот.60 000 руб.708 000 руб.
3213,2 сот.80 000 руб.1 056 000 руб.
3315,7 сот.80 000 руб.1 256 000 руб.
3415,5 сот.80 000 руб.1 240 000 руб.
3516,6 сот.80 000 руб.1 328 000 руб.
3615,2 сот.80 000 руб.1 216 000 руб.
3718,4 сот.80 000 руб.1 472 000 руб.
3812,5 сот.80 000 руб.1 000 000 руб.
3910,3 сот.70 000 руб.721 000 руб.
4013,8 сот.80 000 руб.1 104 000 руб.
4118,2 сот.80 000 руб.1 456 000 руб.
4211,2 сот.70 000 руб.784 000 руб.
4317,8 сот.80 000 руб.1 424 000 руб.
4418,0 сот.80 000 руб.1 440 000 руб.
4512,1 сот.80 000 руб.968 000 руб.
4611,8 сот.80 000 руб.944 000 руб.
4712,3 сот.80 000 руб.984 000 руб.
4812,7 сот.80 000 руб.1 016 000 руб.
4912,4 сот.80 000 руб.992 000 руб.
5012,5 сот.80 000 руб.1 000 000 руб.
5112,6 сот.80 000 руб.1 008 000 руб.
5212,6 сот.80 000 руб.1 008 000 руб.
5312,6 сот.80 000 руб.1 008 000 руб.
5410,8 сот.80 000 руб.864 000 руб.
5511,5 сот.80 000 руб.920 000 руб.
5613,0 сот.80 000 руб.1 040 000 руб.
5712,9 сот.60 000 руб.774 000 руб.
588,1 сот.50 000 руб.405 000 руб.
668,9 сот.40 000 руб.356 000 руб.
678,2 сот.40 000 руб.328 000 руб.
687,0 сот.40 000 руб.280 000 руб.
697,3 сот.40 000 руб.292 000 руб.
709,7 сот.40 000 руб.388 000 руб.
719,6 сот.40 000 руб.384 000 руб.
738,6 сот.40 000 руб.344 000 руб.
748,6 сот.40 000 руб.344 000 руб.
758,6 сот.40 000 руб.344 000 руб.
768,6 сот.40 000 руб.344 000 руб.
778,6 сот.40 000 руб.344 000 руб.
809,8 сот.50 000 руб.490 000 руб.
819,8 сот.50 000 руб.490 000 руб.
829,8 сот.50 000 руб.490 000 руб.
839,8 сот.60 000 руб.588 000 руб.
849,8 сот.60 000 руб.588 000 руб.
859,8 сот.60 000 руб.588 000 руб.
868,9 сот.50 000 руб.445 000 руб.
879,8 сот.50 000 руб.490 000 руб.
8810,6 сот.50 000 руб.530 000 руб.
898,6 сот.40 000 руб.344 000 руб.
918,6 сот.40 000 руб.344 000 руб.
948,6 сот.40 000 руб.344 000 руб.
958,6 сот.40 000 руб.344 000 руб.
968,6 сот.40 000 руб.344 000 руб.
988,6 сот.40 000 руб.344 000 руб.
998,6 сот.40 000 руб.344 000 руб.
1088,6 сот.40 000 руб.344 000 руб.
1098,6 сот.40 000 руб.344 000 руб.
1108,6 сот.30 000 руб.258 000 руб.

Uniparx                8 (925) 837 55 66
                                                     strelec73@mail.ru г.Москва,2011








«Внимание! Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса РФ»







Хостинг от uCoz